$ 4 576,00
ЗаказатьАртикул: AL-4 Plus
Модель: АКВАЛАБ – 4
АКВАЛАБ-4 Plus является высокоэффективной системой водоподготовки, разработанная для производства воды высокой степени очистки. Удельное сопротивление воды, прошедшей очистку в приборе ниже 18,2 МОм*см, что позволяет использовать ее для приготовления элюентов для высокоточной жидкостной и газовой хроматографии. Она подходит как основа питательных сред для клеточных культур эукариот.
| Производительность при t=10°C (литр/час) | 24 |
| Габаритные размеры (ВхДхШ) (мм) | 710 х 445 х 320 |
| Сухой вес (кг) | 32 |
| Удельное сопротивление (МОм*см) | 16-18,2 |
| Электроподключение | 220В, 50Гц |
| Потребляемая мощность (Вт) | не более 85 |
| Встроенный блок предварительной очистки (БПО-4) (комплектация, тип картриджей) | механический и угольный 15” |
| Габариты БПО-4, (ВхДхШ) (мм) | 480х225х110 |
| Вес в кг (сухой вид) БПО-4 | 3,6 |
| Качество получаемой воды (соответствие стандартам) |
|
| Наименование товара | Артикул | Примечание |
| Блок предварительной очистки БПО-6 | БПО-6 | Обезжелезивание для приборов АКВАЛАБ - 4 |
| Автоматический фильтр умягчения воды серии "АКВАТОН" SFS 0817/255/740-кабинет | SFS mini |
|
| Система раздачи (с микрофильтром 0,22 мкм) | CP-Plus |
|
| Система хранения напорная СХН 100 (100л) | СХН-100 |
|
| Станция химической очистки серии «ДВС-М» СХО 5-1 | CXO-1 |
|
| Наименование | Артикул | Количество, шт. | Рекомендуемая частота замены |
| Картридж c мембранным элементом, модель ROC 50 | 1TX2 | 3 | раз в 12-36 месяцев |
| Микрофильтрационный картридж (5 мкм), модель MFC 13” | 1SUO | ||
| Картридж с гранулированным активированным углем, модель ACC 13” | 1SUP | 1 | раз в 3 месяца |
| Картридж с ионообменной смолой MBС 15” | 15CR | 2 | раз в 3 месяца |
| Картридж с зернистой фильтрующей загрузкой, модель CFC 15” | 15CL | 1 | раз в 3 месяца |
| Микрофильтр с рейтингом фильтрации 0,22 мкм | 0ZC2 | 1 | раз в 6 месяцев |
| Наименование | Артикул | Количество, шт. | Рекомендуемая частота замены |
| Ультрафиолетовый стерилизатор | 0PKU | 1 | 1 раз в 3 месяца |
| Модель микрофильтрационного картриджа (5 мкм) MFC 15” | 15CX | 1 | |
| Модель картриджа с гранулированным активированным углем ACC 15” | 15CQ | 1 | 1 раз в 3 месяца |
| Модель картриджа с зернистой фильтрующей загрузкой CFC 15” | 15CL | 1 | 1 раз в 3 месяца |
| Модель картриджа для получения сверхчистой воды с ионообменной смолой MBС-UPW 15” | 15СV | 2 | 1 раз в 3 месяца |
| Микрофильтр с рейтингом фильтрации 0,22 мкм | 0ZC2 | 1 | 1 раз в 3 месяца |
| Наименование | Артикул | Количество, шт | Рекомендуемая частота замены |
| Картридж микрофильтрационный (5 мкм), модель MFC 15” | 15CX | 4 | Раз в квартал |
| Картридж с гранулированным активированным углем, модель ACC 15” | 15CQ | 4 | Раз в квартал |
| Картридж c мембранным элементом, модель ROC 75 | 15CZ | 4 | Раз в 1-3 года |
| Картридж с ионитом смешанного действия MB50, модель MBC 15” | 15CR | 8 | Раз в квартал |
| Картридж с ионитом смешанного действия для сверхчистой воды, модель MBC-UPW 15” | 15СV | 8 | Раз в квартал |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, вся информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Итоговая стоимость и сроки доставки согласовываются после подтверждения заказа.